<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TPers.NET &#187; Desain Grafis</title>
	<atom:link href="http://tpers.net/tag/desain-grafis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tpers.net</link>
	<description>learning educational technology with technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 04:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sudahkah kamu memilih warna yang tepat untuk media pembelajaranmu? (2)</title>
		<link>http://tpers.net/2007/10/sudahkah-kamu-memilih-warna-yang-tepat-untuk-media-pembelajaranmu-2/</link>
		<comments>http://tpers.net/2007/10/sudahkah-kamu-memilih-warna-yang-tepat-untuk-media-pembelajaranmu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maydina</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Psikologi warna
Color express moods of nature, ungkapan Walter Sargent dalam bukunya The Enjoyment and use of color, mengatakan bahwa warna itu mengungkapkan keadaan/suasana alam. 
Menurut Maitland Graves, dalam bukunya “The Art of color and design”, diketahui bahwa:

Warna panas/hangat adalah: keluarga kunng, jingga, merah.

Sifat: positif, agresif, aktif, merangsang.

Warna dingin/sejuk: keluarga hijau, biru, ungu

Sifatnya: negative, mundur, tenang, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2007/10/sudahkah-kamu-memilih-warna-yang-tepat-untuk-media-pembelajaranmu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudahkah kamu memilih warna yang tepat untuk media pembelajaranmu? (1)</title>
		<link>http://tpers.net/2007/10/sudahkah-kamu-memilih-warna-yang-tepat-untuk-media-pembelajaranmu-1/</link>
		<comments>http://tpers.net/2007/10/sudahkah-kamu-memilih-warna-yang-tepat-untuk-media-pembelajaranmu-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maydina</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Grafis]]></category>
		<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah kamu mengalami ‘shock’ visual saat membaca sesuatu, baik bahan ajar cetak, mading pembelajaran, multimedia interaktif, website ataupun media pembelajaran lainnya? Mungkin kamu tak mampu menggambarkan perasaanmu saat melihatnya, cuma matamu terasa berat, bingung memilih mana yang harus dibaca dulu hingga speechless melihat warna yang nggak banget, alias membuat mata sakit. Selain efek visual secara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2007/10/sudahkah-kamu-memilih-warna-yang-tepat-untuk-media-pembelajaranmu-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

