<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TPers.NET &#187; Disain Pembelajaran</title>
	<atom:link href="http://tpers.net/tag/disain-pembelajaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tpers.net</link>
	<description>learning educational technology with technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Media Pembelajaran vs Alat Bantu Pembelajaran</title>
		<link>http://tpers.net/2008/11/media-pembelajaran-vs-alat-bantu-pembelajaran/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/11/media-pembelajaran-vs-alat-bantu-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[alat bantu pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[cotoh model pusat sumber belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[instructional aids]]></category>
		<category><![CDATA[instructional media]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Apakah ada bedanya &#8230;..
kayaknya ini salah satu lirik laginya Ebiet G Ade deh!
Apakah ada bedanya antara media pembelajaran (instructional media) dengan alat bantu pembelajaran (instructional aids)? Serupa tapi tak sama. Tapi, bagi Anda yang menekuni bidang ini, sebaiknya dapatlah membedakannya. Betul ga? 
Katakanlah, ada beberapa media sebagai berikut: overhead projector, multimedia pembelajaran (CD-Pembelajaran), LCD projector, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/11/media-pembelajaran-vs-alat-bantu-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socio-Constructivisme ?</title>
		<link>http://tpers.net/2008/10/socio-constructivisme/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/10/socio-constructivisme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 09:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain Sistem Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[active learning]]></category>
		<category><![CDATA[behaviorisme]]></category>
		<category><![CDATA[constructivism]]></category>
		<category><![CDATA[constructivist learning]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[kognitivisme]]></category>
		<category><![CDATA[konstruktifistik]]></category>
		<category><![CDATA[kosntruktivistik]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[membangun pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[teori belajar]]></category>
		<category><![CDATA[teori belajar konstruktivistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[
Topik ini adalah request dari pembaca bernama Liesn yang meminta rujukan terkai dengan socio-constructivism. Here it is Lies! mudah-2an membantu Anda  
Ide dasar konstruktifisme sebenarnya sederhana, yaitu bahwa pengetahuan manusia diperoleh dengan cara dibangun, bukan diajarkan, manusia itu sendiri yang membangun pengetahuannya. Oleh karenanya, pemelajar didorong untuk secara aktif membangun pengetahuan dalam situasi yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/10/socio-constructivisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Melaksanakan Resources-Based Learning</title>
		<link>http://tpers.net/2008/09/tips-melaksanakan-resources-based-learning/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/09/tips-melaksanakan-resources-based-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 05:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[langkah-langkah resources-based learning]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[resources-based learning]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[
Dear Tpers &#8230;
Alhamdulillah saya bisa ngelanjutin ini tulisan tentang resources-based learning alias belajar berbasis aneka sumber (BEBAS). Sebelumnya saya telah menulis contoh praktis BEBAS, masih dalam Bahasa Inggris, dan konsep BEBAS secara lebih gamblang dalam bahasa Indonesia. Nah, bagaimana langkah-langkah proses BEBAS dalam satu topik mata pelajaran tertentu dilaksanakan?  Disini akan saya coba gambarkan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/09/tips-melaksanakan-resources-based-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review ID&amp; model By,Rina.RJ.</title>
		<link>http://tpers.net/2008/06/review-id-model-byrinarj/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/06/review-id-model-byrinarj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 07:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rina</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Desain instruksional adalah suatum proses sistematis yang harus di lalui dalam membangun suatu system intruksional yang efektif dan efisien.
Dan desai intruksional juga banyak mendefinisikan sebagai keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar serta mengembangkan suatu teknik mengajar dan materi pengajarannya untuk memenuhi suatu kebutuhan.
Dan  membahas tentang model.
Ngomong-ngomong tentang model, apa sieah model itu?
Model adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/06/review-id-model-byrinarj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instructional Design and Instructional Design Models_Review part 2 from listi :D</title>
		<link>http://tpers.net/2008/06/review-id-and-id-models-part-2-from-listi-d/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/06/review-id-and-id-models-part-2-from-listi-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>listi</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[What is Instructional design?
a.Reigluth(1983) berkata:

ID adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi belajar seseorang.


Reigluth mentafsirkan ID bedasarkan teori belajar dan pembelajaran.

b.Rothwell&#38; Kazanas berkata:

Beliau merumuskan ID  berdasarkan peningkatan kualitas dari kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi.

c. Gagne,Briggs,Wager(1992) berkata:

ID dapat membantu proses belajar seseorang


-proses belajar mempunyai tahapan segera dan tahapan jangka panjang.


proses belajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/06/review-id-and-id-models-part-2-from-listi-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review of  ID &amp; ID Model_By Asiska</title>
		<link>http://tpers.net/2008/06/review-of-id-id-model_by-asiska/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/06/review-of-id-id-model_by-asiska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 04:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asiska</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[
Disain Intruksional adalah suatu prosedur yang terdiri dari langkah-langkah, dimana langkah-langkah tersebut tersebut di dalamnya terdiri dari analisis, merancang, mengembangkan, menerapkan dan menilai hasil belajar. (Seels &#38; Richey, AECT 1994)

&#160;

Adapun sifat-sifat desain pembelajaran adalah sebagai berikut:
1. Berorientasi Pada Peserta Didik
Desain pembelajaran memang mengacu pada peserta didik. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga desain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/06/review-of-id-id-model_by-asiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan behavioristik, humanistik, konstruktivistik, by dj</title>
		<link>http://tpers.net/2008/05/perbedaan-behavioristikhumanistikkonstruktivistikby-dj/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/05/perbedaan-behavioristikhumanistikkonstruktivistikby-dj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 04:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nurhadijah</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Landasan teori belajar mengungkapkan dasr hubungan antara kegiatan siswa dengan proses-proses psikologi dalam diri siswa.Landasan teori belajar mengungkapkan hubungan yang dasar antara fenomena yang ada dalam diri siswa.
Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon.
Teori belajar humanistik tertuju pada masalah bagaimana tiap individu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/05/perbedaan-behavioristikhumanistikkonstruktivistikby-dj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apa itu belajar? by_ulil fatwati</title>
		<link>http://tpers.net/2008/05/apa-itu-belajar-by_ulil-fatwati/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/05/apa-itu-belajar-by_ulil-fatwati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uliel_anarawuvi</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[APA ITU BELAJAR ?
Belajar adalah suatu aktivitas mental (psikis) yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat konstan.
KAPAN SESEORANG BELAJAR ?
Seseorang telah belajar kalau terdapat perubahan tingkah laku dal;am dirinya. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya, tidak karena pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Kecuali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/05/apa-itu-belajar-by_ulil-fatwati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REFLEKSI BELAJAR (jum’at lalu)</title>
		<link>http://tpers.net/2008/05/refleksi-belajar-jum%e2%80%99at-lalu/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/05/refleksi-belajar-jum%e2%80%99at-lalu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipung</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Ass,,all tpers..
Belajar adalah suatu proses didalam kepribadian manusia, dan akan terjadi perubahan perubahan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas. Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu.
Dari pendapat yang dikemukakan oleh efrida,ulil dan selo,,
Masing-masing dari mereka mempunyai keahliannya dikarenakan ketertarikan untuk mempelajarinya, sehingga ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/05/refleksi-belajar-jum%e2%80%99at-lalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model berbasis sistem ( System &#8211; Oriented)</title>
		<link>http://tpers.net/2008/05/model-berbasis-sistem-system-oriented-2/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/05/model-berbasis-sistem-system-oriented-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipung</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Model berbasis sistem ( System &#8211; Oriented)
Terdapat banyak ragam model disain pembelajaran, dalam kesempatan ini saya memilih salah satu model disain pembelajaran yang berorientasi sistem, yaitu model : Rothwell &#38; Kazanaz,1994.
 Komponen  dan urutan yang terdapat di dalam Model Rothwell &#38; Kazanaz diantaranya:

Melaksanakan Analisis kebutuhan
Menelusuri Karakteristik peserta didik
Menganalisis Lingkungan Bekerja
Melaksanakan Analisis Pekerjaan dan materi
Merumuskan tujuan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/05/model-berbasis-sistem-system-oriented-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

