<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TPers.NET &#187; e-learning</title>
	<atom:link href="http://tpers.net/tag/e-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tpers.net</link>
	<description>learning educational technology with technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 04:14:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Learning Object: Definition, Methapor and Taxonomy</title>
		<link>http://tpers.net/2010/08/learning-object-definition-methapor-and-taxonomy/</link>
		<comments>http://tpers.net/2010/08/learning-object-definition-methapor-and-taxonomy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Learning Object]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[instruction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Learning object mrupakan salah satu komponen e-learning yang sangat crucial. TPers perlu tahu lebih dalam tentang semua ini. Bersyukur ada beberapa buku yang yang ditulis oleh Team AECT dan buku ini bersifat Open Public Licence (OPL). Artinya, boleh disebar luaskan secara elektronik kepada siapapun asal tidak untuk dikomersilkan. Jadi layak kiranya untuk didonlot dan dibaca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2010/08/learning-object-definition-methapor-and-taxonomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modalitas Belajar dalam e-Learning</title>
		<link>http://tpers.net/2008/11/modalitas-belajar-dalam-e-learning/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/11/modalitas-belajar-dalam-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 05:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[asinkronous]]></category>
		<category><![CDATA[asynchronous learning]]></category>
		<category><![CDATA[belajar offline]]></category>
		<category><![CDATA[belajar online]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[modalitas belajar e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[shyncronous learning]]></category>
		<category><![CDATA[sinkronous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[
Iseng-iseng, saya baca buku e-learning guidebook: principle, procedures and practice, karya Som Naidu, Ph.D. Lumayan buat pencerahan. Sebagaian ingin saya share disini.
Bagaimanakah aktifitas belajar dalam konteks e-learning itu terjadi? 
e-Learning, sebenarnya lebih besar dari sekedar belajar secara online. Menurut mbah Badrul Khan, e-learning memiliki karakteristik open alias terbuka, fleksibel dan distributed. Disamping itu, e-learning bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/11/modalitas-belajar-dalam-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrak Belajar dalam e-Learning</title>
		<link>http://tpers.net/2008/10/kontrak-belajar-dalam-e-learning/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/10/kontrak-belajar-dalam-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 07:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[belajar mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[distance learning]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[independent learning]]></category>
		<category><![CDATA[kontrak belajar]]></category>
		<category><![CDATA[learning contract]]></category>
		<category><![CDATA[Learning Management System]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Malcolm Knowless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[
Kawan,
Ada satu hal yang mungkin terlupakan atau terabaikan dalam konsep distance learning baik dengan memanfaatkan e-learning maupun hybrid learning yaitu kontrak belajar (learning contract). Tahukah Anda bahwa dalam pembelajaran / pendidikan jarak jauh (distance learning), karena keterpisahan JARAK dalam tanda petik antara pemelajar dan tutor / instruktur / dosen / guru, maka menuntut dua atau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/10/kontrak-belajar-dalam-e-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kajian Organisasi Belajar (Betti O)</title>
		<link>http://tpers.net/2008/03/kajian-organisasi-belajar-betti-o/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/03/kajian-organisasi-belajar-betti-o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 06:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Betti Octryani</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Pengantar Organisasi Belajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya saya postingkan tugas saya yang telah saya siapkan untuk minggu lalu itu, pendapat saya tentang pengertian organisasi belajar dengan bahasa saya sendiri setelah saya membaca dan menganalisa definisi yang telah ada. Terlihat sangat kaku memang pendapat saya karena pada awalnya memang agak sulit bagi saya menterjemahkan pemahaman saya ke dalam kata-kata yang ‘enak’, yah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/03/kajian-organisasi-belajar-betti-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desain Pembelajaran &#8211; Pertemuan #1 [1 Mar 08]</title>
		<link>http://tpers.net/2008/03/desain-pembelajaran-pertemuan-1-1-mar-08/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/03/desain-pembelajaran-pertemuan-1-1-mar-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 04:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Ruang 219, Daksinapati, Jum&#8217;at, 1 Maret 2008. Pertemuan Pertama Kuliah Desain Pembelajaran &#8230;
Kesan pertama&#8230; wawwww mahasiwanya buanyak sekali yaaa?
Apa yang telah kita pelajari hari ini? Pertama adalah gambaran umum perkuliahan untuk mata kuliah desain pembelajaran. Bahwa perkuliahan ini, sama halnya dengan perkuliahan lain yang diampu oleh saya menerapkan prinsip blended learning. Apa itu penerapan blended [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/03/desain-pembelajaran-pertemuan-1-1-mar-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urgensi Gerakan Melek ICT</title>
		<link>http://tpers.net/2008/01/urgensi-gerakan-melek-ict/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/01/urgensi-gerakan-melek-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 12:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengantar Teknolog Komunikasi dan Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Tahukah Anda ranking e-learning readiness Indonesia diantara sekian banyak negara di dunia? Berdasarkan survey yang dilakukan oleh economiest intelligent unit, tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat 53. Tahun 2004 turun menjadi peringkat 59 dan tahun 2005 turun lagi menjadi peringkat 60. Untuk skala regional Asia-Pasifik, tahun 2004 dan 2005 Indonesia menduduki peringkat 14, setingkat dibawah Srilangka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/01/urgensi-gerakan-melek-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teknologi mempengaruhi OB</title>
		<link>http://tpers.net/2007/12/teknologi-mempengaruhi-ob/</link>
		<comments>http://tpers.net/2007/12/teknologi-mempengaruhi-ob/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 14:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ferdinan</dc:creator>
				<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[organisasi belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Pengantar Organisasi Belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Kinerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[seperti yang sudah kita ketahui, teknologi merupakan sub sistem yang mempengaruhi Organisasi belajar. teknologi yang mempengaruhi OB dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu:
a. teknologi informasi
    dalam teknologi informasi, sebuah organisasi dapat meningkatkan kinerjanya jika ia mengoptimalkan teknologi informasi pada perusahaannya. contoh, dengan teknologi informasi, para pimpinan perusahaan tidak perlu bertemu di suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2007/12/teknologi-mempengaruhi-ob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengen tahu ttg ISODEL n peer-couching 2007 donk!&#8230;</title>
		<link>http://tpers.net/2007/11/pengen-tahu-ttg-isodel-n-peer-couching-2007-donk/</link>
		<comments>http://tpers.net/2007/11/pengen-tahu-ttg-isodel-n-peer-couching-2007-donk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 10:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maydina</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Pengantar Teknolog Komunikasi dan Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Beberpa hari ini ada acara yang namanya ISODEL yang diselenggarakan Pustekkom di Bali.. denegr2 sih tentang Indonesia distance learning n e-learning kayak seminar, n conference gitu.. tapi berhubung kagak punya duit tuk ngikut tuh acara..jadi diriku cuma punya brosurnya doank.. NAh jikalau ada yang ikutan baik jadi panitia, peserta atau apapun itu yang ngerti apa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2007/11/pengen-tahu-ttg-isodel-n-peer-couching-2007-donk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning antara &#8220;e&#8221; dan &#8220;learning&#8221;</title>
		<link>http://tpers.net/2007/11/e-learning-antara-e-dan-learning-2/</link>
		<comments>http://tpers.net/2007/11/e-learning-antara-e-dan-learning-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 08:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Pengantar Teknolog Komunikasi dan Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Dalam kesempatan berbicara di negeri mbah Marijan, saya sempat menekankan peserta pelatihan, sebagian besar adalah guru untuk menitik beratkan &#8221;learning&#8221; daripada &#8220;e&#8221; dalam menerapkan e-learning. Mengapa demikian? silakan baca selengkapnya disini: e-Learning antara: &#8220;e&#8221; dan &#8220;learning&#8221;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2007/11/e-learning-antara-e-dan-learning-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More About ICT and Education</title>
		<link>http://tpers.net/2007/09/more-abou-ict-and-education/</link>
		<comments>http://tpers.net/2007/09/more-abou-ict-and-education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Pengantar Teknolog Komunikasi dan Informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Inovasi pemanfaatan ICT dalam pendidikan saat ini sangat beragam. Anda mengenal e-learning, online learning, blended learning dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jauh beberapa konsep dasar berkaitan dengan ICT dan pendidikan silakan klik disini  or ada juga disini &#8230;..
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2007/09/more-abou-ict-and-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

