<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TPers.NET &#187; pembelajaran</title>
	<atom:link href="http://tpers.net/tag/pembelajaran/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tpers.net</link>
	<description>learning educational technology with technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lulusan TP jadi Guru TIK, What do You Think?</title>
		<link>http://tpers.net/2009/11/lulusan-tp-jadi-guru-tik-what-do-you-think/</link>
		<comments>http://tpers.net/2009/11/lulusan-tp-jadi-guru-tik-what-do-you-think/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 04:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain Sistem Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[lulsan TP]]></category>
		<category><![CDATA[mutu]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran bermutu]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan bermutu]]></category>
		<category><![CDATA[teknilogi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi informasi dan komunikasi pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[TIK]]></category>
		<category><![CDATA[TP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Suatu ketika dalam facebook (http://www.facebook.com/inbox/?ref=mb#/profile.php?id=631917261&#38;v=feed&#38;story_fbid=2048134849) sya mengungakpakn status seperti judul di atas. Dengan harapan memperoleh masukan dan pendapat dari khalayak, khususnya para TPers. Sementara ini saya hanya ingin masukkan apa adanya, belum berani menyimpulkan. Masih menunggu penapat dari para TPers lainnya. Berikut adalah komentar mereka:
Resti Budianti:
sah-sah aja bukannya k&#8217; uwes?yang jadi guru TK juga ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2009/11/lulusan-tp-jadi-guru-tik-what-do-you-think/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat 2 x 45&#8242; Pelatihan yang Efektif dan Menyenangkan</title>
		<link>http://tpers.net/2009/10/membuat-2-x-45-pelatihan-yang-efektif-dan-menyenangkan/</link>
		<comments>http://tpers.net/2009/10/membuat-2-x-45-pelatihan-yang-efektif-dan-menyenangkan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain Sistem Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[Desain Sistem Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[pelatihan efektif]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran efektif]]></category>
		<category><![CDATA[quantum teaching]]></category>
		<category><![CDATA[startegi]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[strategi pembelajaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Hari ini, tanggal 15 Oktober 2009 saya dan team Teknologi Kinerja, program studi teknologi pendidikan UNJ, mengadakan pelatihan semacam TOT untuk para trainer di lingkungan Pegadaian di Gedung Jiwasraya, Minagkabau, Manggarai. Jumlahnya cukup ideal, 20 orang. Kebetulan saya berkesempatan memberikan materi strategi pelatihan yg efektif. Dalam hal ini sy memfokuskan diri pada microstrategy-nya bukan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2009/10/membuat-2-x-45-pelatihan-yang-efektif-dan-menyenangkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Skripsi: Pengembangan dan Evaluasi Media</title>
		<link>http://tpers.net/2009/07/tips-skripsi-pengembangan-dan-evaluasi-media/</link>
		<comments>http://tpers.net/2009/07/tips-skripsi-pengembangan-dan-evaluasi-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[ahli media]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi media pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[pengembangan media pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[tips skripsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[
Dear pembaca&#8230; mohon maaf sudah lama tidak posting artikel disini. Kali ini say a ingin menyoroti masalah kelemahan dalam skripsi yang dilakukan mahasiswa khususnya ketika mereka melakukan pengembangan media pembelajaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Di jurusan Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dimana saya juga mengajar disana, semakin banyak teman-teman mahasiswa S1 yang melakukan skripsi dengan pengembangan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2009/07/tips-skripsi-pengembangan-dan-evaluasi-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Pembelajaran vs Alat Bantu Pembelajaran</title>
		<link>http://tpers.net/2008/11/media-pembelajaran-vs-alat-bantu-pembelajaran/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/11/media-pembelajaran-vs-alat-bantu-pembelajaran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 09:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[alat bantu pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[cotoh model pusat sumber belajar]]></category>
		<category><![CDATA[Disain Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[instructional aids]]></category>
		<category><![CDATA[instructional media]]></category>
		<category><![CDATA[pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Pendidikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Apakah ada bedanya &#8230;..
kayaknya ini salah satu lirik laginya Ebiet G Ade deh!
Apakah ada bedanya antara media pembelajaran (instructional media) dengan alat bantu pembelajaran (instructional aids)? Serupa tapi tak sama. Tapi, bagi Anda yang menekuni bidang ini, sebaiknya dapatlah membedakannya. Betul ga? 
Katakanlah, ada beberapa media sebagai berikut: overhead projector, multimedia pembelajaran (CD-Pembelajaran), LCD projector, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/11/media-pembelajaran-vs-alat-bantu-pembelajaran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

