<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TPers.NET &#187; Penelitian</title>
	<atom:link href="http://tpers.net/tag/penelitian/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tpers.net</link>
	<description>learning educational technology with technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lingkup Penelitian Pengembangan</title>
		<link>http://tpers.net/2009/07/lingkup-penelitian-pengembangan/</link>
		<comments>http://tpers.net/2009/07/lingkup-penelitian-pengembangan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 09:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Pembelajaran]]></category>
		<category><![CDATA[development research]]></category>
		<category><![CDATA[evaluasi]]></category>
		<category><![CDATA[pendekatan penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[penelitian pengembangan]]></category>
		<category><![CDATA[pengembangan]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Memenuhi janji kemaren. Setelah nulis tentang gambaran umum penelitian desain dan pengembangan, kali ini mari kita lihat ap sih karakteristik dan lingkup dari penelitian tersebut. 
Dalam literatur yang pernah saya baca, sebenarnya penelitian pengembangan itu memiliki dua karakteristik dasar. Pertama peneltian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan suatu produk prototype tertentu dimana produk tersebut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2009/07/lingkup-penelitian-pengembangan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model Pendidikan dengan Sistem Belajar Mandiri</title>
		<link>http://tpers.net/2008/09/model-pendidikan-dengan-sistem-belajar-mandiri/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/09/model-pendidikan-dengan-sistem-belajar-mandiri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 02:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknologi Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[belajar mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[Landasan Teknologi Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[sistem belajar mandiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu permasalahan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah masih banyaknya guru yang memenuhi kualifikasi seperti yang diharuskan. Ctatan penelitian dari Pusat Statistik Pendidikan, Balitbang Depdiknas (2007) menunjukkan bahwa dari 3.31 juta orang guru dan dosen, baru 8.3 % guru SD,  42 % guru SMP; 72.75 % guru SMA, dan  64.16 % guru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/09/model-pendidikan-dengan-sistem-belajar-mandiri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Action Research: Apa, Mengapa dan Bagaimana</title>
		<link>http://tpers.net/2008/03/action-research-apa-mengapa-dan-bagaimana/</link>
		<comments>http://tpers.net/2008/03/action-research-apa-mengapa-dan-bagaimana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 03:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwes A. Chaeruman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Penelitian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tpers.net/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Adalah Yugo, salah seorang mahasiswa UNESA bertanya kepada saya tentang action research dan classroom action research. Serupa tapi tak sama [fokusnya berbeda]. Pertanyaan tersebut mengisnpirasikan kepada saya untuk menuliskannya disini. Siapa tahu berguna ……
Selengkapnya silakan klick link dibawah ini:
[Bagian 1: suatu ilustrasi] [Bagian 2: Beberapa Definisi] [Bagian 3: Model] [Bagian 4: Teknik Pengumpulan dan Analisis Data]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tpers.net/2008/03/action-research-apa-mengapa-dan-bagaimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

